Формат книги — это размер готового издания после обрезки с трёх сторон. В России он традиционно обозначается как ширина × высота печатного бумажного листа в сантиметрах / доля листа (например, 60×90/16).
Чем меньше доля листа, тем крупнее книга. Выбор формата влияет на удобство чтения, стоимость печати, расход бумаги и внешний вид издания.
Основные форматы
| Группа | Условное обозначение | Размер готовой книги (мм) | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| Сверхкрупные | 84×108/8 | ≈ 265 × 410 | Художественные альбомы, атласы, подарочные издания |
| 70×108/8 | ≈ 265 × 340 | Альбомы, каталоги | |
| 70×100/8 | ≈ 245 × 340 | Альбомы, детские книги большого формата | |
| Крупные | 60×90/8 | ≈ 220 × 290 | Энциклопедии, справочники, журналы |
| 60×84/8 | ≈ 205 × 290 | Энциклопедии, учебники | |
| 84×108/16 | ≈ 205 × 260 | Энциклопедии, словари, деловая литература | |
| Увеличенные | 70×108/16 | ≈ 170 × 260 | Детские книги, учебники, специальная литература |
| 70×100/16 | ≈ 170 × 240 | Учебники, нон-фикшн, методические пособия | |
| 70×90/16 | ≈ 170 × 215 | Учебники, детская литература | |
| Средние (самые популярные) |
60×90/16 | ≈ 145 × 215 | Художественная литература, нон-фикшн, большинство книг |
| 60×84/16 | ≈ 145 × 200 | Художественная литература, учебники | |
| 84×108/32 | ≈ 130 × 200 | Художественная литература, покетбуки | |
| Малые / карманные | 75×90/32 | ≈ 107 × 177 | Карманные издания, детективы, лёгкая проза |
| 70×108/32 | ≈ 130 × 165 | Карманные книги | |
| 70×100/32 | ≈ 120 × 165 | Карманные книги | |
| 70×90/32 | ≈ 107 × 165 | Классический покетбук | |
| Малые | 60×90/32 | ≈ 107 × 140 | Миниатюрные издания, словарики |
| 60×84/32 | ≈ 100 × 140 | Мини-книги |
Самые востребованные форматы на практике
- 60×90/16 (≈ 145 × 215 мм)
«Золотой стандарт». Удобно держать в руках, хорошо смотрится на полке, оптимален по расходу бумаги. - 70×100/16 (≈ 170 × 240 мм)
Увеличенный формат — идеален для учебников, книг с иллюстрациями и деловой литературы. - 70×90/32 (≈ 107 × 165 мм)
Классический карманный формат (покетбук). Легко помещается в сумку или карман. - 60×84/16 (≈ 145 × 200 мм)
Почти квадратный вариант среднего формата, часто выбирают для более «квадратных» макетов.
Полезные замечания
- Размеры в таблице указаны максимальные (предпочтительные). После обрезки книга может быть на 5–15 мм меньше.
- При цифровой печати (малые тиражи) часто используют приближённые к ГОСТ размеры или форматы ISO (А5 = 148×210 мм, А4 = 210×297 мм).
- Формат влияет на стоимость: чем ближе размер к стандартному листу бумаги, тем меньше отходов и ниже цена.
У Вас остались вопросы и нужна консультация?
Телефон: +7 (812) 983-47-78
Telegram: @printdep
Почта: 9834778@gmail.com




